Unsere möglichen Produktausführungen
| Art.-Nr. | Wägebereich bis max. [kg] | Wägebereich min. [kg] | Länge [mm] | Breite [mm] | Höhe [mm] |
|---|---|---|---|---|---|
| EV 0001 | 300 | 2 | 1455 | 480 | 825 |
| EV 0002 | 300 | 2 | 1455 | 480 | 1100 |
| EV 0003 | 300 | 2 | 1345 | 480 | 715 |
Technische Daten
Ihre Vorteile

Unsere möglichen Produktausführungen
| Art.-Nr. | Wägebereich bis max. [kg] | Wägebereich min. [kg] | Länge [mm] | Breite [mm] | Höhe [mm] |
|---|---|---|---|---|---|
| EV 0001 | 300 | 2 | 1455 | 480 | 825 |
| EV 0002 | 300 | 2 | 1455 | 480 | 1100 |
| EV 0003 | 300 | 2 | 1345 | 480 | 715 |
Technische Daten
Ihre Vorteile

Unsere möglichen Produktausführungen
| Art.-Nr. | Wägebereich bis max. [kg] | Wägebereich min. [kg] | Brückengröße [mm] |
|---|---|---|---|
| EV 0010 | 300 | 2 | 1000 * 500 |
| EV 0011 | 300 | 2 | 1250 * 680 |
Technische Daten
Ihre Vorteile

Unsere möglichen Produktausführungen
| Art.-Nr. | Wägebereich bis max. [kg] | Brückengröße [mm] |
|---|---|---|
| EV 0101 | 800 | 2000 * 1100 |
| EV 0102 | 1000 | 2000 * 1100 |
| EV 0103 | 1300 | 2000 * 1100 |